EnginEcoPower
  • cs
  • en
  • pl
    +48 727 020 887 Zapytanie ofertowe
    • Główna strona
    • Katalog maszyn
    • AKTUALNOŚCI
    • Kontakt
    • Zapytanie ofertowe
    • Zobacz klasyczną wersję Wyświetl wersję mobilną
    Doosan Pásová rypadla
    iOS Android
    Powrót do listy
    Doosan Pásová rypadla
    Pásová rypadla

    Wybierz typ

    • 350-LC 7800 | 291 PS ()
    • DX-350-LC 7800 | 291 PS ()
    • DX140LCR‑5 Perkins 4.4 l | 117 PS (Tier 4F / Tier 4B)
    • DX140LC‑5 Perkins 4.4 l | 117 PS (Tier 4F / Tier 4B)
    • DX180LC‑5 Perkins 4.4 l | 134 PS (Tier 4F / Tier 4B)
    • DX225-5 111 | 169 PS ()
    • DX225LC‑5 5.89 | 169 PS ()
    • DX225LC‑5 Doosan 5.9 l | 169 PS (Tier 4F / Tier 4B)
    • DX235LCR‑5 5.9 | 192 PS ()
    • DX235LCR‑5 Doosan 5.9 l | 192 PS (Tier 4F / Tier 4B)
    • DX235LC‑5 Doosan 5.9 l | 169 PS (Tier 4F / Tier 4B)
    • DX235NLC‑5 Doosan 5.9 l | 169 PS (Tier 4F / Tier 4B)
    • DX250WMH‑5 Doosan 5.9 l | 176 PS (Tier 4F / Tier 4B)
    • DX255LC‑5 Doosan 5.9 l | 176 PS (Tier 4F / Tier 4B)
    • DX300 LL-5 SCANIA | FY9XL09.3DAA | 9.3L | 2015 | 177 PS ()
    • DX300LC‑7 Doosan 7.6 l | 276 PS (Tier 4i / Tier 4A)
    • DX300LC‑7 Doosan 7.6 l | Doosan DL08V | Bosch | Tier 4i / Tier 4A | EDC7 | 276 PS ()
    • DX340LC 7600CCM | 291 PS ()
    • DX350LC‑7 Doosan 7.6 l | 291 PS (Tier 4i / Tier 4A)
    • DX380LC‑7 Scania 9.3 l | 322 PS (Tier 4i / Tier 4A)
    • DX420LC‑5 Scania 12.7 l | 351 PS (Tier 4i / Tier 4A)
    • DX490 12.9 | 401 PS ()
    • DX490LC‑5 15.7 | 396 PS (Tier 4i / Tier 4A)
    • DX530LC‑5 Scania 12.7 l | 386 PS (Tier 4i / Tier 4A)

    Potrzebujesz porady?

    Nie znalazłeś tego, czego szukałeś ale jesteś zainteresowany naszymi usługami? Nie wahaj się z nami skontaktować, chętnie Ci pomożemy.

    +48 727 020 887
    Szybkie pytanie
    #serwis%z%enginecopower.pl
    iOS Android
    • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
    Dostosowania wydajności maszyn rolniczych Dostosowania wydajności maszyn rolniczych
    Regulacja mocy ciężarówki Regulacja mocy ciężarówki
    Korekty wydajności dla samochodów osobowych Korekty wydajności dla samochodów osobowych
    Renowacja filtrów cząstek stałych Renowacja filtrów cząstek stałych

    Zobacz klasyczną wersję Wyświetl wersję mobilną

    • cs
    • en
    • pl

    Copyright © Enginecopower Sp. z o.o.

    Stworzone przez
    System

    Formularz kontaktowy

    Gwarancja jakości

    30 dni bezpłatne testy 30 dni bezpłatne testy